top of page
Torno
Barramento Inclinado
TC
Os tornos desta série são máquinas rígidas e confiáveis que apresentam um molde robusto de uma só peça com base em ferro, linear para serviços pesados guias e parafusos esféricos, e muitos padrões de valor agregado recursos.
Painel de controle CNC para facilitar s operação e muito mais. Os controles CNC Incluem muitos recursos de valor agregado que são oferecidos como opções por outros fabricantes de máquinas.
Escolha entre as diversas opções de produtividade e você terá uma experiência verdadeiramente versátil e com o nível de qualidade que você espera com qualquer produto Hardinge.
Especificações técnicas
Características | GS/TC150 GS/TC150M | GS/TC200 GS/TC200M | GS/TC200/66 GS/TC200/66M | GS/TC250 GS/TC250M |
---|---|---|---|---|
Curso eixo X | 178 | 178 | 251/259(M) | 251/259(M) |
Curso eixo Z | 380 | 350 | 548 | 533 |
Diâmetro máximo admissível sobre o barramento | 500 | 500 | 680 | 680 |
Diâmetro da placa | 6" | 8" | 8'' | 10'' |
Comprimento máximo torneável (mm): | 380 / 358(M) | 350 / 328(M) | 541/515(M) | 251/259(M) |
Diâmetro máximo torneavel (mm): | 350/286(M) | 350/286(M) | 500/400(M) | 500/400(M) |
Avanço rápido eixo X e Z (m/min): | 30 | 30 | 30/30 | 30/30 |
Tamanho externo da ferramenta (mm): | 25 (20) 40 (32) | 25 (20) 40 (32) | 25 | 25 |
Curso do mangote (mm): | 80 | 80 | ||
Curso do contra ponto (mm): | 360 | 330 | 609 | 609 |
Número de estações de ferramentas: | 10 (12) | 10 (12) | 12 | 12 |
Cone do contra ponto: | MT#4 | MT#4 | MT#5 | MT#5 |
Velocidade do Spindle: | 6.000RPM | 6.000RPM | 4200 | 3500 |
Nariz do Spindle: | A2-5 | A2- 6 | A2-6 | A2-8 |
Dimensões da máquina (mm)C/L: | 1830/1980(M)X1560X1860 | 1830/1890(M)X1560X1860 | 2360/2460(M)*2175*2035 | 2360/2460(M)X2175X2035 |
Peso (kg): | 2.850 | 2.850 | 4950 | 5000 |
bottom of page