top of page
Portal
Guia Linear - Série E
Máquina projetada para aumentar a produtividade e reduzir os custos.
Alta precisão e tecnologia aliada a mais alta competitividade e qualidade nos produtos e serviços.
Especificações técnicas
Características | KMC-E7 | KMC-E8 |
---|---|---|
Dimensões da Mesa (mm): | 1.200 x 1.120 - 2.400 x 1.120 | 1.650 x 2.000 - 2.000 x 4.000 |
Peso sobre a mesa (kg): | 2.200 - 4.500 | 8.000 - 15.000 |
Curso X (mm): | 1.340 - 2.540 | 2.230 - 4.230 |
Curso Y (mm): | 1.200 | 1.700 - 2.200 |
Curso Z (mm): | 700 | 850 (1.050*) |
Avanço de trabalho (m/min): | 15.000 | 10.000 |
Avanço rápido X (m/min): | 30 - 40 | 20.000 - 24.000 |
Avanço rápido Y (m/min): | 40 | 20.000 - 24.000 |
Avanço rápido Z (m/min): | 24 | 15.000 |
Nº de estações de Ferramentas: | 32 (40*) | 30 (40 - 50 - 60 - 90*) |
Cone: | ISO 40 | 40 (50*) |
Peso máximo da ferramenta (kg): | 8 | 10 (20*) |
Potência do motor: | 15/18,5kw (20/25hp) | 15-22KW |
Rotação do Spindle DDS (rpm): | 12.000 - 15000 | 15.000 |
Dimensões da máquina (mm): | 5.032 x 4.275 x 3.495 - 7.433 x 4.275 x 3.495 | 6.130 x 4.868 x 4.420 - 10.130 x 5.466 x 4.420 |
Peso (kg): | 12.500 - 17.500 | 20.000 - 33.000 |
bottom of page