top of page
CENTRO DE USINAGEM VERTICAL
3-4 eixos | Série VC
Com milhares de máquinas instaladas no mundo inteiro, esta série de máquinas possui características superiores que garantem muitos anos de performance com precisão.
Especificações técnicas
Características | VC 700 | VC 1000 | VC 1300 | VC 1600 |
---|---|---|---|---|
Dimensões da Mesa (mm): | 800 x 400 | 1200 X 550 | 1425 x 700 | 1700 x 700 |
Peso sobre a mesa (kg): | 300 | 900 | 1500 | 1500 |
Cursos X / Y/ Z (mm): | 710 x 400 x 430 | 1220 x 610 x 650 | 1300 x 700 x 635 | 1600 x 700 x 635 |
Avanço de trabalho (m/min): | 12 | 12 | 12 | 12 |
Avanço rápido (m/min): | 36 | 48/48/36 | 36/36/30 | 36/36/30 |
N de estações de Ferramentas | 20 | 24 | 24/30/32 | 24/30/32 |
Cone BBT | 40 | 40 | #40 | #50 | #40 | #50 |
Peso máximo da ferramenta (kg): | 7 | 8 | 8/15 | 8/15 |
Potência do motor (S3 25%): | 7,5kw (F) | 11kw (S) | 17.1KW(S3 25%)
20/30KW (S1 100%/S3 40%) | 18,5 (15%) | 18,5 | 18,5 (15%) | 18,5 |
Rotação do Spindle DDS (rpm): | 12000 | 12000 | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 6.000 |
Dimensões da máquina (mm): | 2035 x 2614x 2381 | 4.211 x 2.190 x 2.713 | 3298 x 2.754 x 2878 | 3898x 2754 x 2878 |
Peso (kg): | 2930 | 6000 | 9800 | 1300 |
bottom of page